Cần Thơ – thủ phủ miền Tây sông nước, nổi tiếng với chợ nổi Cái Răng, bến Ninh Kiều, ẩm thực dân dã cùng con người thân thiện. Nếu bạn đang lên kế hoạch du lịch, công tác hoặc thăm người thân tại đây, dịch vụ thuê xe đi Cần Thơ chính là lựa chọn lý tưởng giúp chuyến đi trở nên thuận tiện và tiết kiệm thời gian.
1. Vì sao nên thuê xe đi Cần Thơ?
-
✅ Chủ động thời gian: Bạn có thể xuất phát bất kỳ lúc nào, không cần phụ thuộc vào lịch trình cố định của xe khách hay tàu.
-
✅ Thoải mái & riêng tư: Xe riêng mang đến không gian riêng tư, thoải mái nghỉ ngơi, trò chuyện, làm việc trên suốt hành trình.
-
✅ An toàn hơn: Các đơn vị cho thuê uy tín đều sử dụng xe đời mới, có bảo hiểm, tài xế chuyên nghiệp, am hiểu cung đường.
-
✅ Tiết kiệm chi phí nhóm: Nếu đi từ 4 người trở lên, chi phí thuê xe riêng chia ra sẽ rẻ hơn đi nhiều vé xe khách hoặc taxi.
2. Các loại xe cho thuê đi Cần Thơ phổ biến
-
🚗 Xe 4 – 7 chỗ: Phù hợp với gia đình nhỏ, nhóm bạn ít người, xe đời mới, nội thất sang trọng.
-
🚐 Xe 16 chỗ: Lý tưởng cho nhóm du lịch, công ty đi công tác hay các đoàn tham quan.
-
🚌 Xe 29 – 45 chỗ: Dành cho đoàn lớn, tour tham quan, xe rộng rãi, có điều hòa, TV, micro.
-
🎯 Thuê xe có tài xế hoặc tự lái: Linh hoạt tùy nhu cầu của bạn, nhiều đơn vị hỗ trợ thuê theo ngày hoặc theo chuyến.
3. Giá thuê xe đi Cần Thơ tham khảo
| Tuyến đường | Khoảng cách (km) | Giá thuê xe 4 chỗ | Giá thuê xe 7 chỗ | Giá thuê xe 16 chỗ |
|---|---|---|---|---|
| Kiên Giang – Cần Thơ | 110 – 150 km | 1.500.000đ | 1.800.000đ | 2.000.000đ |
| Cà Mau – Cần Thơ | 170 – 180 km | 1.700.000đ | 2.000.000đ | 2.200.000đ |
| Bạc Liêu – Cần Thơ | 120 – 130 km | 1.400.000đ | 1.600.000đ | 1.900.000đ |
| Sóc Trăng – Cần Thơ | 60 – 80 km | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.400.000đ |
| Hậu Giang – Cần Thơ | 30 – 50 km | 800.000đ | 1.000.000đ | 1.200.000đ |
| Trà Vinh – Cần Thơ | 100 – 110 km | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 1.800.000đ |
| Vĩnh Long – Cần Thơ | 40 – 60 km | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.300.000đ |
| Bến Tre – Cần Thơ | 110 – 130 km | 1.400.000đ | 1.600.000đ | 1.900.000đ |
| Tiền Giang – Cần Thơ | 120 – 140 km | 1.500.000đ | 1.700.000đ | 2.000.000đ |
| Long An – Cần Thơ | 130 – 160 km | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.100.000đ |
| Đồng Tháp – Cần Thơ | 70 – 90 km | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.700.000đ |
| An Giang – Cần Thơ | 90 – 120 km | 1.400.000đ | 1.600.000đ | 1.900.000đ |
| Tây Ninh – Cần Thơ | 250 – 280 km | 2.500.000đ | 2.700.000đ | 3.000.000đ |
| Vũng Tàu – Cần Thơ | 270 – 300 km | 2.800.000đ | 3.000.000đ | 3.300.000đ |
| Nha Trang – Cần Thơ | 500 – 520 km | 5.000.000đ | 5.500.000đ | 6.000.000đ |
| Mũi Né – Cần Thơ | 350 – 370 km | 3.500.000đ | 3.800.000đ | 4.200.000đ |
| Đà Lạt – Cần Thơ | 450 – 470 km | 4.800.000đ | 5.200.000đ | 5.800.000đ |
| Bình Dương – Cần Thơ | 210 – 230 km | 2.000.000đ | 2.200.000đ | 2.500.000đ |
| Bình Phước – Cần Thơ | 270 – 300 km | 2.800.000đ | 3.000.000đ | 3.300.000đ |
| Đồng Nai – Cần Thơ | 220 – 240 km | 2.100.000đ | 2.300.000đ | 2.600.000đ |
| TP.HCM – Cần Thơ | 170 – 180 km | 1.700.000đ | 1.900.000đ | 2.200.000đ |
📌 Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm, lễ Tết hoặc thời lượng thuê xe.
4. Kinh nghiệm khi thuê xe đi Cần Thơ
-
✔️ Đặt xe sớm: Nhất là vào cuối tuần hoặc dịp lễ, xe thường hết rất nhanh.
-
✔️ Chọn đơn vị uy tín: Có hợp đồng rõ ràng, xe đời mới, tài xế chuyên nghiệp.
-
✔️ Kiểm tra xe trước khi đi: Đảm bảo xe sạch sẽ, đầy đủ giấy tờ và bảo hiểm.
-
✔️ Thỏa thuận chi tiết: Về thời gian khởi hành, điểm dừng, phụ phí phát sinh (nếu có).
5. Gợi ý địa điểm thuê xe uy tín
- Hotline : 0842231231
- Zalo 0842231231
- Website: www.xedulichditinh.com
- Email: nguyelebn01@gmail.com
Kết luận
Dịch vụ thuê xe đi Cần Thơ ngày càng được ưa chuộng nhờ sự tiện lợi, linh hoạt và chi phí hợp lý. Dù bạn đi du lịch, công tác hay thăm người thân, lựa chọn thuê xe riêng sẽ giúp chuyến đi trọn vẹn hơn với nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

